
GANADORES FARMACIAS ARROCHA
Nombre Del Trabajador | Nombre Del Concursante | Promedio | Centro De Trabajo |
Marianela Guevara | Doris González | 4.7 | F.A Costa Verde |
Yurybeth Mejía | Kerim Labrador | 4.8 | F.A Costa Del Este |
Linda Muñoz | Heilin Moran | 4.8 | CEDI Milla 8 |
Dayrlin Augusto Valez | Analia Ayrlin Atencio | 4.9 | F.A Santiago |
Lisseth Díaz | Bryan Martínez | 4.7 | F.A 12 de octubre |
Juana Perez | Irene Garcia | 2.73 | F.A 12 de octubre |
Kathia de Jimenez | Karelys J. Adames | 4.8 | F.A Los Andes8 |
Mireya Valdés | Ezequiel Sanjur | 4.5 | F.A Los Andes |
Carolina Núñez | Cristopher Villegas | 4.5 | F.A. Calle 50 |
Cleotilde Arauz | Jeremyk Castillo | 4.7 | Oficinas Adm |
Eliecer Moreno | Kamila Murillo | 4.7 | Oficinas Adm |
Damaris Valdez | Edgar Nuñez | 4.7 | Signature Plaza |
Dalys Sánchez | Pauleth Rodriguez | 4.7 | F.A. Vía España |
Itza Rodriguez | Aitza Santamaría R. | 4.7 | Plaza 507 San Mateo |
Luz María Guarín | Erika Tejada | 4.7 | Oficina Admin |
Cristal Arenas | Iralkeida Singh | 4.6 | F.A. Albrook |
Velkis de Luna | Zuleymi Luna | 4.7 | F.A Villa Lucre |
Yuliana Perez | Carla Castillo | 4.7 | F.A. Penonomé |
Iris Cedeño | Genesis Herrera | 4.4 | F.A. Chitre |
Doreida Trujillo | Joseph Guerrero | 4.6 | Oficinas Admin |
Julia Pitty | Claribel Castillo | 4.4 | F.A. Terronal Chiriqui |
Alma Martinez | Maryurie Gonzalez | 4.6 | F.A. Albrook |
Mayra de Perez | Josvely Pinilla | 4.0 | F.A. Colón Sabanitas |
Iris Muñoz | Amelis Rodriguez | 4.7 | F.A. Westland |
Nadia Castillo | Avram Ponce | 4.6 | F.A. Mareas Mall |
Mariela Villanueva | Hannah Rodriguez | 4.1 | F.A. Plaza 58 |
Amalia Clarke | Brianys Aizprúa | 4.5 | F.A Ave Central |
Rosa Samaniego | Isaac Montegro | 4.3 | F.A. Albrook |
Evelyn Macias | Alanis Solis | 4.5 | F.A. Clayton |
Yamileth Frías Arjona | Anahi Umanzor | 4.5 | F.A. Santa Maria |
Aisha Calderon | Isabel Galvez | 4.7 | F.A. Santa Elena |
Kathia de León | Joseph Sanjur | 4.3 | F.A Pmá Pacifico |
Liska de León | German Perez C. | 4.5 | F.A 24/12 |
Kenny Serrano | Jose Serrano | 4.5 | F.A El Bosque |
Isaura Alvarado | Angel Lopez | 4.3 | F.A Los Pueblos |
Ana Rosa Aviles | Ashley Vergara | 4.5 | F.A. Paitilla |
Milagro Saenz | Yousel Hon | 4.6 | F.A Vista Mar |
Mayllin Jaen | Jose Arenas | 4.4 | F.A. Federal Mall |
Maritza de Ureña | Brianna Ureña | 4.6 | F.A. Villa Zaita |
Argelis de Atez | Edwardo Atez | 1.89 | F.A. Versalles |
Nayra de Trejos | Manuel Trejos | 2.05 | C.M.C Colón |
Arielis Parra | Arielis Parra | 2.67 | F.A. Fernandez de Cordoba |
Jahaira Gonzalez | Jahir Quintero | 4.2 | CEDI milla 8 |
Agustin Diaz | Gabriel Diaz | 47 | F.A Westland Mall |
Amalia Guerra de Terán | Jesús Turan | 4.6 | CEDI milla 8 |
GANADORES GRUPO HASETH JAVILLO
Leopoldo Rodriguez | Evangelin Rodriguez | 4.1 | Javillo |
Mirla Rosales Morales | Daniela Ledezma | 4.5 | Javillo |
Mitzila Rivera Díaz | Idanira Garcia Rivera | 4.5 | Javillo |
Yestany Ruiz | Jossielys Ruiz | 4.6 | Javillo |
Edivinia Duarte | Danna de Garcia | 4.9 | Haseth |
Yahaira Robles Dutary | Aarón Ardines Robles | 4.0 | Haseth |
Alberto Broce | Daniela Broce Aguilar | 4.5 | Javillo |
Agustin Fuller | Agustin Fuller C. | 4.7 | Haseth |
Luisa Gonzalez | Paola Tello | 4.5 | Haseth |
Jennifer Atencio | Diego Rivera | 4.7 | Haseth |
Elizabeth Muñoz | Matias Muñoz | 4.6 | Javillo los Pueblos |
Carol Santos Urriola | Brayden Corro Santos | 4.6 | Javillo Chitré |
Nelynet Camarena | Lilyan Jurado | 4.7 | Haseth |
Aymeett de Pineda | Matias Pineda | 4.5 | Javillo costa verde |
Katherine González | Paola Young | 4.6 | Javillo san Fernando |
Maribel Sánchez | Nathaly Reyes S. | 4.7 | Javillo Rio A |
Lis Martínez Rodriguez | Ashley Lozano M. | 4.2 | Haseth Javillo |
Carlos Tello | Karla Tello | 4.7 | Haseth |
Belkys Candanedo | Lenys Lay | 4.1 | Haseth |
Elizabeth Rodriguez | Aaron Alveo | 4.3 | Solumedic |
Alejandro Morales | Diana Morales | 4.6 | Haseth |
Gicela Nuñez | Leslie Díaz | 3.8 | Haseth |
Claribel Sevillano | Jorge Toribio S. | 4.3 | Javillo D. Bosco |
Maribel de Ávila Ríos | Yazid Valentin de Ávila | 4.4 | Haseth |
Mitzi Valdés | Felix Pimentel | 4.5 | Javillo Chitré |
Ana Montero | Nahally Melendez | 4.8 | Botica D. Bosco |
Luis Vásquez | Keysi Vásquez | 4.0 | Haseth Javillo |
Maridelia Figueroa | Itaty Vidal Figueroa | 4.5 | Javillo Obarrio |
Axel Castro | Astrid Castro | 4.6 | Haseth |
Claribel Rodriguez | Geidys Vásquez | 3.9 | Javillo Las Tablas |
Luis Brock | Luis Brock | 2.1 | Haseth |
Yarida Trejos | Dayanis Urriola | 2.21 | Javillo V. Alegre |
Danilo Lopez | Danilo Lopez | 1.44 | Haseth |
GANADORES LABORATORIOS RIGAR
Carol Cordoba M. | Jeycob Cordoba | 4.0 | Lab. Rigar |
Azucena Santamaria | Mhia Acosta | 4.7 | Lab. Rigar |
Anelys Ramos G. | Lia Pimentel | 4.7 | D.M.D |
Jacqueline Perez | Melanie Bonilla | 4.7 | D.M.D |
Milena Quiel | Jozef Herrera | 4.6 | Lab. Rigar |
Alexis Campos | Mia Campos | 4.4 | Lab. Rigar |
Brayand Quijada | Brayan Quijada | 4.0 | Lab. Rigar |
Juan Méndez | Juan Méndez | 2.8 | Lab. Rigar |
GANADORES LABORATORIOS FARMACÉUTICOS [LAFSA]
Jennifer Alvarado | Austin Tuñón | 4.1 | LAFSA |
Ana González | Arielys Villamil | 4.6 | LAFSA |
Elsa Garcia | Joshua Moreno | 3.9 | LAFSA |
Digla Cáceres M. | Ana Brown C. | 4.4 | LAFSA |
Marcos González | Marcos González | 1.36 | LAFSA |
Moises Acosta | Moises Acosta | 2.47 | LAFSA |
Maria Alejandra | Maria Alejandra | 4.5 | LAFSA |
Monica Garcia | Daniel Martinez | 4.8 | LAFSA |