Sindicato de Empleados de Farmacias y Similares
GANADORES DEL CONCURSO DE BECAS
PERIODO ESCOLAR 2021
C. G. DE HASETH & CIA S.A, FARMACIA EL JAVILLO S.A
| PARTICIPANTES | ACUDIENTE | SUCURSAL | |
| 1. | Jorge Quintana | Yesenia Poveda | C.G de Haseth y Cia S:A |
| 2. | Sonia Rodríguez Valdes | Santo Rodríguez | Javillo Vista Alegre |
| 3. | Kevin Gálvez Moran | Jorge Gálvez | C.G de Haseth y Cia S:A |
| 4. | Carlos Núñez Taboada | Carlos Alberto | C.G de Haseth y Cia S:A Compras |
| 5. | Tiffany Arosemena Garcia | Luis Herazo | C.G de Haseth y Cia S:A |
| 6. | Yasir Gonzales | Dayra Cortina | C.G de Haseth y Cia S.A |
| 7. | Sofía Rodríguez Valdes | Santo Rodríguez | Javillo Vista Alegre |
| 8. | Lyan Chacón | Ediviria Duarte | C.G de Haseth y Cia S:A |
| 9. | Maykol Acosta Ríos | Michael Acosta | C.G de Haseth y Cia S:A |
| 10. | Yadier Avendaño | Luz Dormal Franco | C.G de Haseth y Cia S:A |
| 11. | Leslie Yireth Díaz | Gicela Núñez | C.G de Haseth y Cia S:A |
| 12. | Keisy Vásquez López | Luis Vásquez | C.G de Haseth y Cia S:A |
| 13. | Federico Javier Vallejos Taylor | Dayris Taylor | javillo Vista Alegre |
| 14. | Ariana medianero Cárdenas | Daisy Cárdenas | Javillo Vista alegre |
| 15. | Gregory Tello | Carlos Tello | C.G de Haseth despacho |
| 16. | Dianeth Santos Guerra | Dianelsa Guerra C. | Haseth |
| 17. | Ulises Batista | Isis Salom | Javillo la Chorrera |
| 18. | Valery Atencio | Sandra Sánchez Pineda | Haseth |
| 19. | Angelica Díaz Sáenz | Angelica Sáenz | Javillo aguadulce |
| 20. | Alanis Meridiano | Daisy Cárdenas | Javillo Vista alegre |
| 21. | Jose Batista Salom | Jose Batista Salom | Javillo Chorrera |
| 22. | Yusiel Karolay Ramos Rivera | Yusiel Ramos | C.G. de haseth y Cia |
Secretario General Secretaria de Educación
Fidel Dominguez GriceldaValencia
Sindicato de Empleados de Farmacias y Similares
GANADORES DEL CONCURSO DE BECAS
PERIODO ESCOLAR 2021
LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A (LAFSA)
| PARTICIPANTE | NIVEL | PROMEDIO | ACUDIENTE | SUCURSAL | |
| 1. | Daniel Martinez Garcia | Tercer Grado | 4.9 | Monica Garcia | LAFSA |
| 2. | David Valderrama | Tercer Grado | 4.1 | Jennifer Alvarado | LAFSA |
| 3. | Arielys Villamil Gonzales | Cuarto Grado | 4.8 | Ana Gonzalez | LAFSA |
| 4. | Abdiel Velasco Castillo | Sexto Grado | 4.7 | Melitza Castillo | LAFSA |
| 5. | David Arrocha | Sexto Grado | 4.8 | Yesuris Moran | LAFSA |
| 6. | Félix Vivero Carrera | Sexto año | 4.8 | Juan Martin vivero | LAFSA |
| 7. | Antonio Bernal Mendoza | va para Primer Año universidad | 4.7 | Antonio Bernal | LAFSA |
Secretario General Secretaria de Educación
Fidel Dominguez GriceldaValencia
Sindicato de Empleados de Farmacias y Similares
GANADORES DEL CONCURSO DE BECAS
PERIODO ESCOLAR 2021
LABORATORIOS RIGAR S.A
| PARTICIPANTE | NIVEL | PROMEDIO | ACUDIENTE | SUCURSAL | |
| 1. | Lia Paola Pimentel ramos | Segundo Grado | 4.9 | Anelys Alicia Ramos | LAB. RIGAR |
| 2. | Josue Antonio Caballero | Segundo Grado | 4.9 | Luis Caballero | LAB. RIGAR |
| 3. | Mhia Alice acosta Santamaría | Segundo Grado | 4.8 | Azucena Santamaría | LAB. RIGAR |
| 4. | Ernesto Carrasco Ávila | Segundo Grado | 4.8 | Manuel Carrasco | LAB. RIGAR CHITRE |
| 5. | Jean Lucero Rodríguez | Tercer Grado | 4.3 | Jeannette Lucero | LAB. RIGAR |
| 6. | Denis Adrián Martinez Rodríguez | Tercer Grado | 4.9 | Jose Humberto Martinez | LAB.RIGAR |
| 7. | Alejandra Milagros Aparicio Delgado | Cuarto Grado | 4.9 | Antonio Aparicio | LAB. RIGAR CHITRE |
| 8. | Aileen Lineth Ureña Alonso | Quinto Grado | 4.6 | Jose Gabriel Ureña | LAB. RIGAR |
| 9. | Reinier Jimenez Asprilla | Quinto Grado | 4.3 | Reinier Jimenez | LAB. RIGAR |
| 10. | Addys Carolina Rivera Flores | Quinto Grado | 4.7 | Migdalia Flores | LAB. RIGAR |
| 11. | Michael Aaran Torralba Sáenz | Quinto Grado | 4.7 | Yavell Sáenz | LAB. RIGAR CHITRE |
| 12. | Diego Antonio Valencia Caballero | Sexto Grado | 4.2 | Diana Caballero | LAB. RIGAR |
| 13. | Arturo A. Villarreal | Primer Año | 4.5 | Arturo Villarreal | LAB. RIGAR CHITRE |
| 14. | Mia Alexandra Campos | Primer Año | 4.8 | Alexis Campos | LAB. RIGAR |
| 15. | Karol Nicol Acosta | Quinto Año | 4.5 | Diomedes Acosta | LAB. RIGAR |
Secretario General Secretaria de Educación
Fidel Dominguez Gricelda Valencia
Sindicato de Empleados de Farmacias y Similares
GANADORES DEL CONCURSO DE BECAS
PERIODO ESCOLAR 2021
FARMACIAS ARROCHA S.A
| PARTICIPANTE | ACUDIENTE | SUCURSAL | |
| 1. | Ricardo Paredes Sánchez | Yatirka Sánchez | Costa Verde |
| 2. | Arlin Almanza Hernández | Yaribeth Hernández | Los Andes |
| 3. | Emanuel Gonzales | Ana Gonzalez | Los Andes |
| 4. | Akon Fuente Peña | Blanca Peña | Santiago |
| 5. | Dayrlin Augusto Valdez | Daylin Valdez | Santiago |
| 6. | Alexia Acosta | Sharon Herrera | Coronado |
| 7. | Abad Martinez | Katiuska Peralta | Westland |
| 8. | Carolina J. Castillo Pérez | Yuliana Pérez | Boulevard el Penonomé |
| 9. | Jean Paul Moseley | Kenia Herrarte | Versalles |
| 10. | Amado Caballero | Mireya Segura | Los Pueblos |
| 11. | Fernanda Gabriela Ríos | Andrea Ríos | Galerías Obarrio |
| 12. | Katherine Parras Sánchez | Hornilda Sánchez | Calle 50 |
| 13. | Isaías Nicasio Noriega | Laura Duarte | Cale 50 |
| 14. | Nayaris Rudas | Nayara Esquivel | 12 de Octubre |
| 15. | Katherine Saldaña Torres | Iris Torres | 12 de Octubre |
| 16. | Angie Cerrud | Angie Cerrud | Fernández de Córdoba |
| 17. | Isaac Rodríguez | Lidia Esther Gonzalez | Santa Maria |
| 18. | Marielys de la Cruz | Mariela López | 24 de Diciembre |
| 19. | Joseph Leonel Sanjur | Kathia González | Panamá Pacifico |
| 20. | Yazen Esteban Mora Madrid | Eliezer Mora Caballero | Plaza 58 |
| 21. | German Pérez Cedeño | Liska Cedeño | 24 de Diciembre |
| 22. | Isaac Montenegro | Amalia Samaniego | Albrook |
| 23. | Maryurie Gonzalez | Alma Martinez | Albrook |
| 24. | Joseth Rodríguez | Joseth Rodríguez | Signature Plaza |
| 25. | Ana Barria | Ana Barria | Costa del Este |
| 26. | Luis Angel Levy | Solany de Levy | Colón |
| 27. | Francisco Urriola Soto | Itzel Soto | Paitilla |
| 28. | Madeleyne Mendoza | Diana Medina | Villa Zaita |
| 29. | Ada Díaz Mojica | Elsie Mojica | Villa Lucre |
| 30. | Brayan Morales | Ana Córdoba | Terronal Chiriquí |
| 31. | Johanys Fuentes | Karen Frago | Terronal Chiriquí |
| 32. | Karleys De Gracia | Judeth González | A. Plaza PH-507 |
| 33. | Jean C. Hernández | Damaris Gonzalez | Oficina Panamá |
| 34. | Karina Lerma | Karina Lerma | Oficina Panamá |
| 35. | Ezequiel Sanjur Valdés | Mireya Valdes Flores | Arrocha Vía España |
| 36. | Antonio Rose Cerrud | Yeimy Cerrud | Milla 8 |
| 37. | Jadir Alexander Gonzales | Jennifer Pérez | Milla 8 |
| 38. | Abdias Antonio Ramsey | Dora Bedoya | Milla 8 |
| 39. | Luzmeyri Fuentes | Luzmeyri Ledezma | Milla 8 |
| 40. | Brayan Aizpurúa | Amalia Clarke | Avenida Central |
| 41. | Marco Antonio Díaz | Maria de la Cruz Solís | Town center |
Secretario General Secretaria de Educación
Fidel Dominguez Gricelda Valencia

Buenas cuanto seria el monto de la beca?
Gracias